Global Truss F01 50mmØ Tubes
F14 Tiny Truss
F23 Mini Tri
F24 Mini Square
F32 Flat
F33 Tri
F34 Square
A33 TRI
A34 SQUARE
AF42P Flat
F43P Tri
F44P Square
F52 Folding
F54 Square
F102 Folding
F104 Square
Ground Support
Crowd Barriers
Global Truss Accessories
Truss Bags
Staging
Global Truss Downloads
Global Truss Home


View Global Truss Gallery


CODE LENGTH WEIGHT
GT F44PL500 5.0m 37.6kg
GT F44PL450 4.5m 34.5kg
GT F44PL400 4.0m 31.3kg
GT F44PL350 3.5m 28.2kg
GT F44PL300 3.0m 25.0kg
GT F44PL250 2.5m 21.6kg
GT F44PL200 2.0m 17.8kg
GT F44PL150 1.5m 13.8kg
GT F44PL100 1.0m 10.3kg
GT F44PL050 0.5m 7kg

 

CODE ITEM
GT F44PR100-90
1.0mR (2.0mØ) 90°
GT F44PR100-180 1.0mR (2.0mØ) 180°
GT F44PR150-90 1.5mR (3.0mØ) 90°
GT F44PR150-180 1.5mR (3.0mØ) 180°
GT F44PR200-90 2.0mR (2.0mØ) 90°
GT F44PR250-45 2.5mR (5.0mØ) 45°
GT F44PR300-45 3.0mR (6.0mØ) 45°
GT F44PR300-60 3.0mR (6.0mØ) 60°
GT F44PR350-45 3.5mR (7.0mØ) 45°
GT F44PR400-45 4.0mR (8.0mØ) 45°
GT F44PR450-45
4.5mR (9.0mØ) 45°
GT F44PR500-30 5.0mR (10.0mØ) 30°
GT F44PR550-30 5.5mR (11.0mØ) 30°
GT F44PR600-30 6.0mR (12.0mØ) 30°
GT F44PR650-30 6.5mR (13.0mØ) 30°
GT F44PR700-30 7.0mR (14.0mØ) 30°
GT F44PR750-30 7.5mR (15.0mØ) 30°

GT F44PJ21
GT F44PJ30
GT F44PJ35
GT F44PJ40
GT F44PJ41
GT F44PJ55
GT F44PJBOX
GT F43-F44JV0-180
 
© 2005. All Rights Reserved. Website by Futurcom International